| Муоинаи ибтидоӣ (ҳарду чашм: санҷиши шиддати биноӣ, санҷиши Амслер, тонометрия, ташхиси фонус, машварати офтальмолог) | 225 000 сум | 
| Муоинаи дуюм(ҳарду чашм: санҷиши шиддати бино, санҷиши Амслер, тонометрия, ташхиси фонус, машварати офтальмолог) | 185 000 сум | 
| Машварат бо сардухтур | 325 000 сум | 
| Муоинаи ибтидоии кӯдакон (аз 4 сола) | 275 000 сум | 
| Муоинаи ибтидоии кӯдакон (1-3 сола) | 225 000 сум | 
| Скани B (1 чашм) | 75 000 сум | 
| Пахиметрия (1 чашм) | 50 000 сум | 
| ченкунии фишори дохили чашм (1 чашм) | 50 000 сум | 
| Гониоскопия (1 чашм) | 55 000 сум | 
| Периметрия (1 чашм) | 160 000 сум | 
| Муоинаи синдроми чашми хушк – Санҷиши Schirmer (1 чашм) | 40 000 сум | 
| Топографияи ZEISS ATLAS (1 чашм) | 100 000 сум | 
| Авторофрактокератометрия (ҳарду чашм) | 55 000 сўм | 
| Ангио OCT (1 чашм) | 225 000 сум | 
| Такрор кардани ангио-ОКТ (1 чашм) дар давоми 3 моҳ | 155 000 сум | 
| Биометрияи бидуни тамос (ҳисобкунии IOL, PVR, пахиметрия) (1 чашм) | 95 000 сум | 
| Таҳлили сегменти пеш (CASIA 2) (1 чашм) | 180 000 сум | 
| Муоинаи синдроми чашми хушк – LacryDiag (2 чашм) | 180 000 сум | 
| Микроскопияи эндотелиалӣ (1 чашм) | 90 000 сум | 
| Тополизери ALCON | 100 000 сум | 
| Стереофотография Чашмон (1 чашм) | 95 000 сум | 
| ITrace Кератотопографияи чашм (1 чашм) | 175 000 сум | 
| Интихоби айнак пас аз ташхиси ибтидоӣ | 50 000 сум | 
| Муоинаи фонди тамос | 75 000 сум | 
| Муоинаи ҳамаҷонибаи глаукома бо истифода аз CASIA 2: томографияи сегменти пеш (корнеа, кунҷи камераи пешина ва линза). Биометрияи бидуни тамос (PZR, CTR), Микроскопияи эндотелиалӣ (1 чашм) | 400 000 сўм | 
| Периметрия (1 чашм) | 160 000 сум | 
| Ангио OCT (1 чашм) | 225 000 сум | 
| Муоинаи ҳамаҷонибаи катарактаи бидуни тамос дар CASIA 2: томографияи сегменти пешина (корнеа, кунҷи камераи пешина, линзаи кристаллӣ), IOLMASTER700 биометрия (IOL, PVR, ҳисобкунии CTR),микроскопияи эндотелиалӣ + системаи навигатсионии чашми ZEISS CALISTO (1 чашм) | 500 000 сўм | 
| ОКТ (1 чашм) | 225 000 сум | 
| Скани B (1 чашм) | 75 000 сўм | 
| Муоинаи ҳамаҷонибаи бидуни тамос бо CASIA 2: биометрия (IOL, PVR, CTR ҳисобкунӣ), томографияи сегменти пешина (корнеа, кунҷи камераи пешина, линзаи кристаллӣ), микроскопияи эндотелиалӣ + системаи навигатсионии чашми ZEISS CALISTO + сканери B (1 чашм) | 550 000 сум | 
| Муоинаи ҳамаҷонибаи бидуни тамос бо CASIA 2: биометрия (PZR, CTR), томография ва топографияи сегменти пешина (корнеа, кунҷи камераи пешина, линзаи кристаллӣ)+ Санҷиши Ширмер(1 чашм) | 400 000 сўм | 
| Муоинаи синдроми чашми хушк бо LacryDiag (2 чашм) | 180 000 сум | 
| Капсулотомияи лазерӣ | 950 000 сум | 
| Иридотомияи лазерӣ | 1 150 000 сум | 
| Трабекулопластикаи интихобии лазерӣ (SLT) | 1 450 000 сум | 
| PRLC (FLC, OLC) 1 ҷаласа | 1 100 000 сум | 
| Гиалоидотомия | 2 700 000 сум | 
| Макулаи FLC (лазери зард) 1 сессия | 1 450 000 сум | 
| TCFC | 2 300 000 сум | 
| IPL (Табобати синдроми хушки чашм дар блефарити музмин) 1 сессия барои 2 чашм | 800 000 сум | 
| Бардошти ҷисми хориҷӣ (1 чашм) | 160 000 сум | 
| Обёрии каналҳои чашм (1 чашм) | 100 000 сум | 
| Бардошти дарзҳои пас аз ҷарроҳӣ (1 чашм) | 175 000 сум | 
| Бардошти дарзҳои пас аз ҷарроҳӣ дар ҳуҷраи ҷарроҳӣ (1 чашм) | 1 350 000 сум | 
| Масҳ кардани пилкон(ҳарду чашм) | 80 000 сум | 
| Тазриқи парабулбар(1 чашм) | 70 000 сум | 
| Тазриқи зери тенон (Кеналог)(1 чашм) | 200 000 сум | 
| Тазриқи суб-тенон (ретинамин) (1 чашм) | 350 000 сум | 
| Пушидани нуқтаи чашми чашм (ғайриҷаббида) (1 чашм) | 1 600 000 сум | 
| Пушидани нуқтаи чашми чашм (ҷаббшаванда) (1 чашм) | 800 000 сум | 
| машварати кардиолог* | 180000 сум 280 000 сум | 
| ЭКГ | 80 000 сум | 
| УЗИ дил | 195 000 сум | 
| Машварати эндокринолог | 250 000 сум | 
| Ҳисобкунии пурраи хун | 55 000 сум | 
| Ҳисобкунии пурраи пешоб | 50 000 сум | 
| Коагулограмма (7 санҷиш) | 110 000 сум | 
| Вақти лахташавии хун | 30 000 сум | 
| Тропонин | 160 000 сум | 
| Холестерини умумӣ, зичии баланд, зичии паст, триглицеридҳо | 140 000 сум | 
| Биохимия | 320 000 сум | 
| АЛТ, АСТ | 75 000 сум | 
| Билирубини умумӣ, мустақим, бавосита | 75 000 сум | 
| мочевина, креатинин | 60 000 сум | 
| Глюкозаи хун | 45 000 сум | 
| Гемоглобини гликатсияшуда | 160 000 сум | 
| D-Dimer | 160 000 сум | 
| Антистрептолизин – О | 75 000 сум | 
| Омили ревматоид | 75 000 сум | 
| C – сафедаи реактивӣ | 75 000 сум | 
| SRB+SRB | 160 000 сум | 
| Кальсий дар хун | 50 000 сум | 
| Витамини D | 190 000 сум | 
| TORCH – сироят Ig G | 85 000 сум | 
| TORCH – сироят Ig M | 85 000 сум | 
| Таҳлили хун барои гепатити HbsAg | 75 000 сум | 
| Ташхи хун барои гепатити С (HCV) | 75 000 сум | 
| Хун барои RW | 75 000 сум | 
| ВИЧ | 120 000 сум | 
| Хун барои гормонҳо | 95 000 сум | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ҳисобкунии пурраи хун, коагулограмма, глюкозаи хун, гемоглобини гликатсияшуда, машварати кардиолог + ЭКГ + УЗИ дил | 1 050 000 сум | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ВНМО, ҳисобкунии пурраи хун, профили коагулятсия, глюкозаи хун, гемоглобини гликатсияшуда, машварати кардиолог + ЭКГ | 975 000 сўм | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ВИЧ, ҳисобкунии пурраи хун, коагулограмма, ALT + AST, Глюкозаи хун, машварати анестезиолог | 785 000 сум | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ВИЧ, Санҷиши пурраи хун, Коагулограмма, Гемоглобини гликатсияшуда, ALT + АСТ, Глюкозаи хун, Машварати кардиолог + ЭКГ, Машварати анестезиолог | 1 205 000 сўм | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ВНМО, ҳисобкунии пурраи хун, санҷиши биохимиявии хун, коагулограмма, гемоглобини гликатсияшуда, машварати кардиолог + ЭКГ | 1 250 000 сум | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ВИЧ, ALT+AST, ҳисобкунии пурраи хун, таҳлили пешоб, глюкоза, билирубин, мочевина, креатинин, профили коагулятсия, машварати кардиолог + ЭКГ + ЭКГ, машварати анестезиолог | 1000 сум 000 сум | 
| Тестҳои хун барои сироятҳо, ВИЧ, ҳисобкунии пурраи хун, коагулограмма, ALT + АСТ, глюкозаи хун, машварати кардиолог + ЭКГ, машварати анестезиолог | 1000 сум 000 сум | 
| LASIK – усули стандартии насли аввал лазерии ислоҳи биниш (1 чашм) | 3 900 000 сўм | 
| TransFRK – технологияи ислоҳи биниши лазерии бидуни тамос (1 чашм)* | 5,050,000 сӯм | 
| STREAMLIGHT TransepiFRK – технологияи инқилобии ислоҳи биниш лазерии бидуни тамос (1 чашм) | 8 950000 сум | 
| FEMTOLASIK – технологияи насли дуюми лазерии ислоҳи биниш – 100% ислоҳи лазерии фемтосония бидуни корд (1 чашм) | 8 950000 сум | 
| CLEAR – технологияи насли сеюми лазерии ислоҳи биниш – истихроҷи лентикулҳои ҳадди ақал инвазивӣ. Алтернатива ба усули СМАЙЛӣ (1 чашм)* | 10 050 000 сум | 
Нархи як чашм барои амалиёте, ки дар ҳарду чашм ҳамзамон анҷом дода мешавад, нишон дода шудааст.
Агар амалиёт танҳо дар як чашм анҷом дода шавад, 2000 сӯм иловапулӣ гирифта мешавад
.
| Категорияи стандартӣ FEC барои катарактаҳои мураккаби вобаста ба синну сол бо IOL нарми категорияи Стандарт – HPS (Венгрия) | 7 000 сум 000 сум | 
| Категорияи Люкс FEC барои катарактаҳои мураккаби вобаста ба синну сол бо Lux IOL – (IQ Alcon (ИМА), Medicontur 877 PAY (EC), Asphina Zeiss (Олмон)) | 9 500 000 сўм | 
| Категорияи шакли Люкс FEC барои катарактаҳои мураккаби вобаста ба синну сол бо Lux Form IOL – Lucia 621 Zeiss (Олмон) | 10 500 000 сўм 
 | 
| Дастгирии Femto50% тахфиф | 13,500 000 сум 6 750 000 сум | 
барои катарактаҳои мураккаби синну солӣ + 1 500 000 сӯм иловапулӣ
Вобаста ба вазнинии беморӣ, инчунин бо дарназардошти имкони истифодаи масолеҳи иловагӣ ҳангоми ҷарроҳӣ 20-30% пардохти иловагӣ имконпазир аст.
| Ккатегорияи Premium 2X FEC+ IOLEyesert (Biotech) * | 11 500 000 сум | 
| Категорияи премиум 2X FEC+ IOLEyehance (J&J) * | 12 500 000 сум | 
| Категорияи Премиум 2X PEC + IOL бо таваҷҷӯҳи амиқ EDOF LARA * | 17 900 000 сум | 
| Категорияи Премиум 2X PEC + IOL бо таваҷҷӯҳи амиқ EDOF VIVITY * | 23 500 000 сўм | 
| Категорияи Премиум 2X Toric Astigmat PEC + Toric IOL бо таваҷҷӯҳи амиқ Eyhance Toric* | 16 000 сум 000 сум | 
| Категорияи астигматизми премиум 2X Торик PEC + Toric IOL бо Фокуси амиқ EDOF VIVITY Toric* | 25 700 000 сум | 
| Категорияи Phakic Иплантатсияи Phakic IOL(Биотехнология) | 14 500 000 сум | 
| Категорияи Phakic Toric Имплантатсияи IOL Phakic toric(Биотехнология) | 17 900 000 сум | 
| Категорияи астигмат FEC + Toric IOL (Biotech) | 11 800 000 сўм | 
| Категорияи астигмат FEC + Toric IOL (Zeiss) | 15 100 000 сўм | 
барои катарактаҳои мураккаби синну солӣ + 1 500 000 сӯм иловапулӣ
Вобаста ба вазнинии беморӣ, инчунин бо дарназардошти имкони истифодаи масолеҳи иловагӣ ҳангоми ҷарроҳӣ 20-30% пардохти иловагӣ имконпазир аст.
| КатегорияПремиум 3X FEC+ trifocal IOL(Биотех) * | 16 200 000 сум | 
| Категорияи Премиум 3X FEC+ trifocal IOL(Zeiss)AT Лиза Три* | 19 600 000 сум | 
| КатегорияПремиум 3X toric астигмат FEC + IOL trifocal toric(Medicontur) * | 20 100 000 сум | 
| КатегорияПремиум 3X торик астигмат FEC + IOL trifocal toric(Zeiss) * | 23 500 000 сум | 
барои катарактаҳои мураккаби синну солӣ + 1 500 000 сӯм иловапулӣ
Вобаста ба вазнинии беморӣ, инчунин бо дарназардошти имкони истифодаи масолеҳи иловагӣ ҳангоми ҷарроҳӣ 20-30% пардохти иловагӣ имконпазир аст.
| Иплантатсияи IOL дар чашми афакӣ, вобаста ба намуди IOL (клипҳои Айрис) | 11 200 000 сум | 
| Иплантатсияи Addon IOL дар чашми псевдофакик | 10 600 000 сум | 
| Кератотомияи аркуатӣ (АК) | 2 800 000 сум | 
| Кератотомияи аркуатӣ (АК) ҳангоми амалиёти дигар | 1 400 000 сум | 
| VLP | 2 700 000 сум | 
| VLP / (VISQUE/LUCENTIS) | 4 700 000 сум | 
| VLP (триамцинолон) | 2 800 000 сум | 
| Анестезияи умумӣ (Анестезия) | 1 3000 000 сўм | 
| Витректомия* | 15 000 000 сум | 
| Витректомия бо FEC IOL* | 22 000 сум 000 сум | 
| Тозакунии равғани силикон* | 6 400 000 сум | 
| Тозакунии равғани силикон бо FEC + IOL* | 13 400 000 сум | 
| Ревитрэктомия бо тампонадаи такрории равғани силикон* | 11 000 сум 000 сум | 
| Анестезияи умумӣ (Анестезия) | 1 3000 000 сум | 
| Ҷарроҳии зидди глаукома + дренаж* | 14 000 000 сум | 
| ҷарроҳии зидди глаукома + клапан, шунт* | 21 000 сум 000 сум | 
| Ҷарроҳии такрории зидди глауком | 16 000 сум 000 сум | 
| Анестезияи умумӣ (Анестезия) | 1,300,000 сум | 
* вобаста ба намуд ва модели IOL-и интихобшуда, вазнинӣ, инчунин бо назардошти имкони истифодаи масолеҳи иловагӣ дар ҷараёни амалиёт, 20-30% аломатгузорӣ имконпазир аст.
| Пайванди байнисоҳавӣ барои марҳилаҳои I-II keratoconus, усули стандартӣ | 6 700 000 сўм | 
| Пайванди байнисоҳавӣ барои марҳилаҳои III-IV кератоконус, Усули Ҳоу | 8 700 000 сўм | 
| Имплантатсия кардани ҳалқаҳои инстромалӣ бо истифода аз лазери фемтосекунд | 16 500 000 сўм | 
| FEMTO LRI(1 чашм) | 9 000 сум 000 сум | 
| Линзаи склералӣ (1 чашм) | 6 400 000 сўм | 
| Танзими линзаи ортокератологӣ (2 чашм) | 6 700 000 сўм 8000 суму 000 сум | 
| ПК | 56 000 сум 000 сум | 
| ДАЛК, ДСЕК | 56 000 сум 000 сум | 
| PK+EK+IOL | 65 000 сум 000 сум | 
| SLET | 28 000 сум 000 сум | 
| Энуклеатсия | 29 120 000 сум | 
| Enucleation ECOFLON 1.0 | 2 800 000 сум | 
| Энуклеатсияи ECOFLON 1.5 | 3,920,000 сум | 
| Энуклеатсияи OCULFIT | 5,600,000 сум | 
| Ташкили таъхирнопазири ОДК | 29 120 000 сўм | 
| Ташаккули таъхирнопазири ECOFLON 1.0 | 2 800 000 сум | 
| Ташаккули таъхирнопазири OCULFIT | 5 600 000 сум | 
| Таҷдиди холигии конъюнктива | 33 600 000 сум | 
| Бартараф кардани птозии пилкони болоии чашм. Леват | 29 120 000 сум | 
| Бартараф кардани птозии пилки болои бо роҳи таваққуф ба пеш | 29 120 000 сум | 
| Бартараф кардани псевдоптоз дар анофтальм | 8 400 000 сум | 
| Бартараф кардани страбизм: усули классикӣ(дар калонсолон) | 10 080 000 сум | 
| Ислоҳи страбизм: усули классикӣ(дар кӯдакон) | 8 960 000 сум | 
| Ислоҳи страбизм: усули классикӣ(ҷарроҳии пластикии мушакҳои чапи поён) | 11 200 000 сум | 
| Тозакунии птеригиум ва халазион (усули классикӣ) | 8 960 000 сум | 
| Таҷдиди кантуси дарунӣ (1 чашм) | 6 720 000 сум | 
| Таҷдиди кантуси берунӣ (1 чашм) | 6 720 000 сум | 
| Таҷдиди девори поёнии мадор, усули классикӣ(1 чашм) | 43 680 000 сум | 
| Бартараф кардани атонияи пилки поён тавассути пластикаи пайванди паҳлу | 8 960 000 сум | 
| Ислоҳи пилки ҳамешагӣ(1 чашм) | 11 200 000 сум | 
| Ислоҳи пилки ҳамешагӣ(1 чашм) | 11 200 000 сум | 
| Тоза кардани доғи пилкон | 29 120 000 сум | 
| Ҷамъоварии автоматии бофтаҳо | 5 600 000 сум | 
| Блефарореяи муваққатӣ | 5 600000 сум | 
| Endonasal DCR | 29 120 000 сўм | 
| ENT-1 | 5 600 000 сўм | 
| ENT-2 | 7 840 000 сум | 
| Лазерии DCR барои рецидивҳо (беморони мо) | 8 960 000 сум | 
| Склеропластика мувофиқи Мулдашев, RSP | 14 448 000 сум | 
| Блефаропластикаи пилки боло | 13 776 000 сум | 
| Блефаропластикаи пилкони поён | 15 008 000 сум | 
| Блефаропластикаи даврӣ | 23 856 000 сум | 
| Табобати токсин ботулинум 1 воҳид | 73 000 сўм | 
| Блефаропластикаи боло + бардоштани абрӯ | 17 584 000 сўм | 
| Бардошти абрӯ | 8 960 000 сум | 
| Стимуляцияи нуқтаи чашмони поёнӣ (як чашм) | 4 480 000 сўм | 
| Лагофтальмос (вазнҳо) | 26 880 000 сум | 
| Анестезияи умумӣ (Анестезия) | 1 456 000 сум | 
Нархҳо бо назардошти ААИ.
Ин нархнома рӯйхати пурраи хидматҳоро дар бар намегирад.
Нархҳои дар боло зикршуда барои нархҳои асосӣ мебошанд.
Пас аз анҷом додани ташхис, шумо метавонед тавсияҳои пурра гиред.
Барои қабули номнавис шавед
Реҷаи кор:
Душанбе - Ҷумъа - аз 9:00 то 16:00
Шанбе - аз 9:00 то 14:00
Якшанбе рузи истирохат аст
Тошкент шаҳридаги манзил:
Узбекистон, Тошкент, кўч. Алимкент, 1-тор, 32
Андижон шаҳридаги манзил:
Андичон, кучаи Чуама, бинои 73
